| Art. nr. | vårt pris | rek. pris | vara | mängd | Hel förp. | ||||
| 10501 | 47.58 | 67.00 | Brown rice miso, genmai eko | 6x300g | 285.48 | ||||
| 10502 | 47.58 | 61.00 | Hatcho miso krav | 6x300g | 285.48 | ||||
| 10503 | 56.12 | 66.50 | Barley miso, mugi miso eko | 6x300g | 336.72 | ||||
| 10505 | 42.7 | 55.00 | Shiro miso krav, white | 6x250g | 256.2 | ||||
| 10515 | 445.3 | 0.00 | Tamari krav | 1x2,5lit | |||||
| 10518 | 234.24 | 0.00 | Soja krav, kagisha | 1x2,5lit | |||||
| 20601 | 21.472 | 27.50 | Atlantsalt på burk | 6x220g | 128.832 | ||||
| 20602 | 21.9234 | 29.00 | Atlantsalt grovt | 12x1kg | 263.0808 | ||||
| 20603 | 28.7798 | 37.00 | Atlantsalt fint | 12x1kg | 345.3576 | ||||
| 20606 | 302.56 | 0.00 | Atlantsalt grovt | 1x25kg | |||||
| 20607 | 445.3 | 0.00 | Atlantsalt fint | 1x25kg | |||||
| 500602 | 23.18 | 27.50 | Shoyu clearspring krav | 6x150ml | 139.08 | ||||
| 500605 | 37.82 | 43.00 | Tamari clearspring krav | 6x150ml | 226.92 | ||||
| 500607 | 37.82 | 43.50 | Teriyaki sås krav | 6x150ml | 226.92 | ||||
| 911511 | 23.9608 | 34.00 | Atlantsalt fint urtekram | 12x1kg | 287.5296 | ||||
| 911561 | 20.6668 | 29.00 | Atlantsalt grovt urtekram | 12x1kg | 248.0016 | ||||
| 911624 | 38.491 | 63.50 | Himalayasalt urtekram | 4x385g | 153.964 | ||||
| 931100 | 59.9142 | 84.00 | Tamari shoyu krav | 6x630ml | 359.4852 | ||||
| 937480 | 21.0572 | 30.00 | Gomasio sesamsalt eko | 6x150g | 126.3432 | ||||
Med reservation för eventuella ändringar. | |||||||||





