| Art. nr. | vårt pris | rek. pris | vara | mängd | Hel förp. | ||||
| 110201 | 20.008 | 29.00 | Aprikoser krav | 8x250g | 160.064 | ||||
| 110202 | 23.2776 | 29.50 | Dadlar krav | 8x250g | 186.2208 | ||||
| 110203 | 15.494 | 19.50 | Kokosflingor krav | 8x250g | 123.952 | ||||
| 110204 | 10.492 | 14.50 | Sultanas russin krav | 10x250g | 104.92 | ||||
| 110206 | 20.374 | 28.50 | Sultanas russin krav | 12x500g | 244.488 | ||||
| 110207 | 40.26 | 51.50 | Plommon eko | 6x200g | 241.56 | ||||
| 110209 | 26.108 | 34.00 | Cashewnöt krav | 8x100g | 208.864 | ||||
| 110210 | 34.404 | 44.00 | Frukt & nötmix krav | 8x200g | 275.232 | ||||
| 110212 | 37.82 | 53.00 | Mandlar krav | 8x200g | 302.56 | ||||
| 110213 | 25.376 | 35.50 | Valnötter krav | 10x100g | 253.76 | ||||
| 110219 | 30.622 | 43.00 | Hasselnötter krav | 8x200g | 244.976 | ||||
| 110308 | 47.092 | 66.50 | Fikon krav | 6x500g | 282.552 | ||||
| 620201 | 24.4 | 32.50 | Tamari mandlar krav | 7x100g | 170.8 | ||||
| 620202 | 24.4 | 32.50 | Chili mandlar krav | 7x100g | 170.8 | ||||
| 620203 | 24.4 | 32.50 | Salta mandlar krav | 7x100g | 170.8 | ||||
| 950002 | 43.5296 | 61.00 | Russin mörka krav | 7x500g | 304.7072 | ||||
| 950802 | 18.3 | 26.00 | Russin sultanas krav | 7x500g | 128.1 | ||||
| 951053 | 26.8644 | 38.00 | Aprikoser söta krav | 9x250g | 241.7796 | ||||
| 951100 | 24.9124 | 35.00 | Delikatess fikon eko | 12x200g | 298.9488 | ||||
| 951101 | 39.2718 | 55.00 | Delikatess plommon eko | 12x200g | 471.2616 | ||||
| 951102 | 23.4118 | 33.00 | Delikatess aprikoser eko | 12x200g | 280.9416 | ||||
| 951150 | 12.81 | 18.00 | Russin i ask eko | 18x(9x14g) | 230.58 | ||||
| 951325 | 15.4208 | 22.00 | Bananchips eko | 7x200g | 107.9456 | ||||
| 951700 | 761.9388 | 1074.00 | Fikon krav | 1x10kg | |||||
| 951702 | 49.8248 | 70.00 | Fikon krav | 6x500g | 298.9488 | ||||
| 951803 | 31.0368 | 44.00 | Dadlar utan kärnor eko | 9x250g | 279.3312 | ||||
| 952003 | 50.2396 | 71.00 | Hasselnötskärnor krav | 9x250g | 452.1564 | ||||
| 952005 | 30.622 | 43.00 | Hasselnötskärnor krav | 12x150g | 367.464 | ||||
| 952653 | 64.843 | 91.00 | Mandlar söta eko | 9x250g | 583.587 | ||||
| 952655 | 39.7476 | 56.00 | Mandlar söta eko | 12x150g | 476.9712 | ||||
| 952804 | 25.7908 | 36.00 | Paranötter eko | 12x100g | 309.4896 | ||||
| 953002 | 20.1178 | 28.00 | Solroskärnor krav | 7x500g | 140.8246 | ||||
| 953203 | 31.5004 | 44.00 | Pumpakärnor eko | 9x250g | 283.5036 | ||||
| 953654 | 30.9514 | 44.00 | Cashewnötter hela eko | 12x100g | 371.4168 | ||||
| 954105 | 36.2584 | 51.00 | Valnötskärnor eko | 12x150g | 435.1008 | ||||
| 954715 | 34.1234 | 48.00 | Pinjekärnor eko | 18x70g | 614.2212 | ||||
| 956021 | 29.585 | 49.00 | Classic salatmix eko | 12x125g | 355.02 | ||||
| 956031 | 27.999 | 46.50 | Blueberry & cranberry salatmix | 12x100g | 335.988 | ||||
| 956041 | 29.28 | 48.50 | Snackmix soy crunch eko | 12x100g | 351.36 | ||||
| 956061 | 28.06 | 46.50 | Snackmix choco paradise eko | 12x125g | 336.72 | ||||
Med reservation för eventuella ändringar. | |||||||||





