| Art. nr. | vårt pris | rek. pris | vara | mängd | Hel förp. | ||||
| 110101 | 32.1104 | 41.00 | Pumpakärnor krav | 8x200g | 256.8832 | ||||
| 110104 | 22.265 | 28.50 | Frömix (rostad) krav | 8x250g | 178.12 | ||||
| 11908 | 28.426 | 40.00 | Sushi ris eko | 12x500g | 341.112 | ||||
| 500140 | 15.25 | 19.50 | Adukibönor krav | 6x500g | 91.5 | ||||
| 500141 | 29.646 | 39.50 | Alfalfa krav | 7x350g | 207.522 | ||||
| 500142 | 18.91 | 23.50 | Basmati råris krav | 6x500g | 113.46 | ||||
| 500143 | 22.936 | 28.50 | Vitt basmatiris krav | 6x500g | 137.616 | ||||
| 500144 | 17.0556 | 21.80 | Bovete helt krav | 6x500g | 102.3336 | ||||
| 500145 | 15.311 | 19.50 | Bovetekross krav | 6x500g | 91.866 | ||||
| 500146 | 16.9824 | 22.00 | Cous-cous fullkorn krav | 6x500g | 101.8944 | ||||
| 500147 | 20.13 | 26.00 | Gröna linser krav | 7x500g | 140.91 | ||||
| 500148 | 19.52 | 25.50 | Grötris krav | 6x750g | 117.12 | ||||
| 500149 | 13.786 | 17.50 | Hirs krav | 6x500g | 82.716 | ||||
| 500150 | 15.372 | 19.50 | Kidneybönor krav | 6x500g | 92.232 | ||||
| 500151 | 18.178 | 23.50 | Kikärtor krav | 6x500g | 109.068 | ||||
| 500152 | 13.359 | 17.00 | Linfrökross krav | 6x350g | 80.154 | ||||
| 500153 | 15.86 | 20.50 | Linfrö krav | 6x500g | 95.16 | ||||
| 500154 | 21.045 | 27.00 | Vitt matris långkornigt krav | 6x750g | 126.27 | ||||
| 500155 | 15.982 | 21.00 | Mungbönor krav | 6x500g | 95.892 | ||||
| 500156 | 27.45 | 38.50 | Pumpakärnor krav | 6x500g | 164.7 | ||||
| 500157 | 20.13 | 28.00 | Quinoa km krav | 6x500g | 120.78 | ||||
| 500158 | 19.52 | 27.20 | Råris kort rundkornigt krav | 6x750g | 117.12 | ||||
| 500159 | 19.52 | 27.20 | Långt råris krav | 6x750g | 117.12 | ||||
| 500161 | 16.104 | 20.50 | Röda linser krav | 7x500g | 112.728 | ||||
| 500162 | 17.1654 | 22.00 | Sesamfrö oskalade krav | 6x500g | 102.9924 | ||||
| 500163 | 11.468 | 14.50 | Sojabönor krav | 6x500g | 68.808 | ||||
| 500164 | 20.13 | 25.50 | Solroskärnor krav | 6x500g | 120.78 | ||||
| 500165 | 15.006 | 19.00 | Svarta bönor krav | 6x500g | 90.036 | ||||
| 500166 | 16.165 | 20.70 | Vita bönor krav | 6x500g | 96.99 | ||||
| 500167 | 33.855 | 43.50 | Vildris krav | 6x250g | 203.13 | ||||
| 500168 | 18.3 | 24.00 | Svart thai ris krav | 6x500g | 109.8 | ||||
| 500169 | 22.326 | 29.50 | Parboiled vitt ris krav | 6x750g | 133.956 | ||||
| 500170 | 22.57 | 29.00 | Quinoa km fair trade krav | 6x500g | 135.42 | ||||
| 500171 | 21.35 | 28.00 | Quinoa km röd krav | 6x500g | 128.1 | ||||
| 500200 | 16.47 | 21.00 | Sojafärs krav | 6x200g | 98.82 | ||||
| 500201 | 15.738 | 20.50 | Sojagrytbitar krav | 6x150g | 94.428 | ||||
| 7002 | 393.45 | 0.00 | Sojaprot. färs | 1x6kg | |||||
| 7011 | 435.54 | 0.00 | Sojaprot. grytbitar | 1x6kg | |||||
| 7020 | 362.95 | 0.00 | Sojaprot. strimlor, tunna | 1x5kg | |||||
| 7057 | 338.4768 | 0.00 | Sojaprotein, 3-mixpack | 1x4,3kg | |||||
| 910051 | 26.7058 | 38.00 | Råris med./långt krav | 6x1kg | 160.2348 | ||||
| 910082 | 20.6668 | 29.00 | Rårismjöl eko | 7x500g | 144.6676 | ||||
| 910112 | 28.1088 | 40.00 | Basmatiris vitt eko rättvisemä | 7x500g | 196.7616 | ||||
| 910122 | 24.6562 | 35.00 | Basmatiris råris eko rättvisem | 7x500g | 172.5934 | ||||
| 910162 | 24.522 | 40.50 | Jasminris vitt eko rättvisemär | 7x500g | 171.654 | ||||
| 910172 | 21.655 | 35.50 | Jasmin råris eko rättvisemär | 7x500g | 151.585 | ||||
| 910255 | 74.2736 | 105.00 | Vildris äkta eko | 12x200g | 891.2832 | ||||
| 910302 | 17.08 | 24.00 | Gröna linser eko | 7x500g | 119.56 | ||||
| 910352 | 27.3036 | 38.00 | Franska gröna linser du puy ek | 7x500g | 191.1252 | ||||
| 910442 | 14.6278 | 21.00 | Röda splitlinser krav | 7x500g | 102.3946 | ||||
| 910602 | 18.4342 | 26.00 | Kikärtor krav | 7x500g | 129.0394 | ||||
| 910702 | 19.0076 | 27.00 | Bovete helt krav | 7x500g | 133.0532 | ||||
| 910752 | 14.701 | 20.00 | Bovete kross krav | 7x500g | 102.907 | ||||
| 910802 | 19.3126 | 27.00 | Bulgur eko | 7x500g | 135.1882 | ||||
| 910902 | 19.2394 | 27.00 | Couscous eko | 7x500g | 134.6758 | ||||
| 911002 | 17.812 | 25.00 | Hirs hel krav | 7x500g | 124.684 | ||||
| 911102 | 14.701 | 20.00 | Linfrö helt krav | 7x500g | 102.907 | ||||
| 911202 | 15.7624 | 22.00 | Majsmjöl eko | 7x500g | 110.3368 | ||||
| 911252 | 17.0312 | 24.00 | Popcornsmajs krav | 7x500g | 119.2184 | ||||
| 911282 | 21.4964 | 30.00 | Quinoa eko | 7x500g | 150.4748 | ||||
| 911292 | 29.8412 | 42.00 | Amarant eko | 7x500g | 208.8884 | ||||
| 911352 | 15.0914 | 21.00 | Dinkel hel eko | 7x500g | 105.6398 | ||||
| 911362 | 22.4236 | 32.00 | Dinkel parboiled eko | 7x500g | 156.9652 | ||||
| 911372 | 18.7148 | 26.00 | Sesamfrö oskalade eko | 7x500g | 131.0036 | ||||
| 911493 | 20.435 | 29.00 | Sojabitar grova eko | 6x175g | 122.61 | ||||
| 912002 | 33.6232 | 47.00 | Boveteflingor eko | 6x500g | 201.7392 | ||||
| 912202 | 24.339 | 34.00 | Hirsflingor krav | 6x500g | 146.034 | ||||
| 912602 | 18.239 | 25.00 | Dinkelflingor eko | 6x500g | 109.434 | ||||
| 913702 | 21.0816 | 30.00 | Butter beans eko | 7x500g | 147.5712 | ||||
| 953202 | 53.5336 | 75.00 | Pumpakärnor eko | 7x500g | 374.7352 | ||||
Med reservation för eventuella ändringar. | |||||||||





